Teros
Monitor Plano 27
Plano Teros Te-2720Cs 27
SKU: PCH-002594
Plano Teros Te-2720Cs 27. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 875.84
Precio final
Disponible
(20 en almacén)
Garantía
Delivery
Factura
¿Para quién es este producto?
Empresa
Hogar
Estudiante
Oficina
Especificaciones técnicas
65 datos| Característica | Detalle |
|---|---|
| Altitud | ≤ 5000 M |
| Contenido | MONITORCABLE HDMIADAPTADOR DE CORRIENTEBASE |
| PeSO Neto | 5.6 KG |
| PeSO Bruto | 9.5 KG |
| Tpo De Energía | ADAPTADOR EXTERNO |
| Tasa De Refresco | 144 HZ |
| Ángulo De Visión | 178° / 178° |
| Tiempo De Respuesta | 1 MS |
| ParLANtes IntegradOS | SI |
| Potencia De ParLANtes | 3 W (8Ω) |
| Voltaje De Alimentación | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz (1.6A MÁX) |
| Voltaje De Salida Adaptador | DC 12V / 4A |
| PuertOS | |
| HDMI | x1 (HDMI 2.1) |
| USB-A | x2 (USB-A 3.0) |
| USB-B | x1 (USB-B 3.0) |
| Hub USB | SI (HUB USB 3.0: 1x USB-B + 2x USB-A) |
| Audio Out | SI (3.5MM) |
| Displayport | x1 (DP 1.4) |
| Rj-45 (LAN) | SI |
| Dimensiones | |
| Empaque | 69.8 x 48.5 x 18.5 CM |
| Con Base | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
| Sin Base | 61.34 x 36.5 x 6.83 CM |
| Energía | |
| Consumo Máximo | 48 W |
| Consumo En Standby | 0.5 W |
| Características Ópticas | |
| Hdr | SI |
| Ntsc | 85% |
| SrGB | 119% |
| Brillo | 300 NITS |
| Dci-P3 | 90% |
| Adobe RGB | 90% |
| Contraste | 1500:1 |
| Número De Colores | 16.7 M |
| Características Generales | |
| Color | NEGRO |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2720CS |
| DispOSitivo | MONITOR |
| Tipo De Monitor | OFICINA |
| Cód. Fab. / Part. Numb. | TE2720CS |
| Características Mecánicas | |
| Giro | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
| Pivote | SI (SENTIDO HORARIO 90°) |
| Inclinación | -5° / +15° |
| Montaje Vesa | 100 x 100 MM |
| Kensington Lock | SI |
| Ajuste De Altura | SI |
| Condición De Operación | |
| Humedad | 10% ~ 90% RH |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C |
| Características De Pantalla | |
| Tipo | IPS |
| Tamaño | 27 PULG |
| Táctil | NO |
| Proporción | 16:9 |
| ReSOlución | 2560 x 1440 |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Superficie De Visualización | ANTIRREFLEJO |
| Área Activa De Visualización | 59.67 x 33.57 CM |
| Tecnologías SOportadas | |
| Modo Gaming | SI (FPS/RTS) |
| Amd Freesync | SI |
| Flicker Free | SI |
| Hdr (SOporte) | SI |
| Low Blue Light | SI |
| Contador De Fps | SI |
| Reducción De Motion Blur | SI (MPRT 1MS) |
| Condiciones De Almacenamiento | |
| Temperatura | -20°C ~ 60°C |
| Características Adicionales | |
| Característica 1 | CÁMARA INTEGRADA 5.0 MP / TIPO: PRESS (RETRÁCTIL) / RESOLUCIÓN VIDEO: 1080PRECONOCIMIENTO FACIAL WINDOWS HELLO (IR + RGB) |
| Característica 2 | DOBLE MICRÓFONO INTEGRADO (PARTE SUPERIOR DEL MONITOR)ILUMINACIÓN RGB EN CUBIERTA TRASERKEY FUNCTION #8: READING LIGHT |
| Característica 3 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) |
Descripción
Plano Teros Te-2720Cs 27. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
Información del producto
- Marca
- Teros
- Categoría
- Monitor Plano 27
- SKU
- PCH-002594
- Stock
- 20 und.
- Precio
- S/ 875.84