Asus
Monitor Plano 27
Monitor ASUS ProArt Display PA278QGV 27" QHD IPS/DP/HDMI/USB-A 3.2 Gen 1 x4/Earphone Jack · 27" · QHD · IPS
SKU: PCH-002675
Monitor ASUS ProArt Display PA278QGV 27" QHD IPS/DP/HDMI/USB-A 3.2…. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 929.72
Precio final
Verificando disponibilidad…
Agotado por ahora
Déjanos tu contacto y te avisamos en cuanto vuelva a haber stock.
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
50 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso neto | 6.4 kg |
| Peso bruto | 9.3 kg |
| Angulo de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Montaje de pared | SI |
| Tasa de refresco | 120 HZ |
| Tamaño de pixeles | 0.233 |
| Altavoz / parlantes | 2 W x 2 |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Dimensioneses con base | 61.22 x 53.61 x 19.04 CM |
| Dimensioneses sin base | 61.22 x 36.29 x 4.69 CM |
| Frecuencia de señal | DP: 30~185 KHz (H)/48~120 Hz (V) / HDMI: 30~185 KHz (H)/48~100 Hz (V) |
| Tecnologias soportadas | DISPLAYWIDGET |
| Dimensioneses del paquete | 69.1 x 42.7 x 14.0 CM |
| Voltaje de alimentacion | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
| Caracteristicas mecanicas | KENSINGTON LOCK |
| Tipo de fuente de energia | INTERNA |
| Consumo de energia (tipica) | 16.94 W |
| Consumo de energia (modo apagado) | 0 W |
| Consumo de energia (modo suspension) | 0.5 W |
| Puertos e/s | |
| Hdcp | SI |
| HDMI | 1 |
| Displayport | 1 |
| Earphone jack | 1 |
| USB-a 3.2 gen 1 | 4 |
| Caracteristicas opticas | |
| Srgb | 100% |
| Hdr10 | SI |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Dci-p3 | 95% |
| Contraste | 3000:1 |
| Numero de colores | 1073.7M (10 bits) |
| Brillo (hdr, peak) | 350 CD/M2 |
| Hdr (alto rango dinamico) | SI |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Giro | +30° ~ -30° |
| Inclinacion | +23° ~ -5° |
| Rotacion pivote | +90° ~ -90° |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporte de altura ajustable | 0~130mm |
| Caracteristicas generales | |
| Color | NEGRO |
| Marca | ASUS |
| Modelo | PA278QGV |
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo de monitor | PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICION DE VIDEO |
| Codigo de fabricante | PA278QGV |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tipo | LED QHD IPS |
| Proporcion | 16:9 |
| Resolucion max | 2560 x 1440 |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Tamaño de pantalla | 27 PULG |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area activa de visualizacion | 596.74 x 335.67 MM |
Información del producto
- Categoría
- Monitor Plano 27
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver másSin imagen
Monitor Profesional Asus Proart OLED Pa279Cdv, 27 Qd-Oled 4K
S/ 3,132.40
Ver ficha
Disponible
Monitor Teros Te-2720Cs · 27" · QHD · 144Hz · IPS
Teros
S/ 895.62
Ver ficha
Disponible
Monitor Teros Te-2712S · 27" · FHD · IPS
Teros
S/ 386.44
Ver ficha
Agotado
Monitor Lenovo L27-4E · FHD · 100Hz · IPS
S/ 491.00
Ver ficha
Disponible