Lenovo - Thinkpad
Monitor Plano 27
Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 · 27" · FHD · IPS
SKU: PCH-001007
Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40. De la marca Lenovo - Thinkpad. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 950.18
Precio final
Verificando disponibilidad…
Agotado por ahora
Déjanos tu contacto y te avisamos en cuanto vuelva a haber stock.
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
41 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso neto | 6.5 kg |
| Caracteristicas | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) |
| Angulo de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tasa de refresco | 48 - 120 HZ |
| Tamaño de pixeles | 0.3114 x 0.3114 |
| Tiempo de respuesta | 4 MS |
| Dimensioneses con base | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
| Tecnologias soportadas | LOW BLUE LIGHT |
| Dimensioneses del paquete | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm |
| Caracteristicas mecanicas | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
| Tipo de fuente de energia | INTERNA |
| Consumo de energia (maxima) | 75 W |
| Consumo de energia (tipica) | 15 W |
| Puertos e/s | |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-a | (USB 5Gbps): 3 |
| USB-b | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 |
| USB-c | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 |
| Displayport | 1.2: 1 |
| Caracteristicas opticas | |
| Color | NEGRO ECLIPSE |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Contraste | 1 500:1 |
| Gama de colores | 99 % sRGB / 99 % BT.709 |
| Numero de colores | 16.7 MILLONES |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Giro | SI |
| Inclinacion | SI |
| Rotacion pivote | SI |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporte de altura ajustable | SI |
| Caracteristicas generales | |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION T27-40 |
| Part number | 64A5MAR6LA |
| Tipo de monitor | DE OFICINA O USO GENERAL |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tipo | WLED FHD IPS |
| Full hd | SI |
| Proporcion | 16:9 |
| Resolucion max | 1920 x 1080 |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Tamaño de pantalla | 27 PULG |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area activa de visualizacion | 597.9 x 336.3 mm |
Información del producto
- Categoría
- Monitor Plano 27
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver más
Monitor LG Ultragear G4 27G440A-B 27 /Fhd/Ips/240Hz/Hdmix2/Dp/Salida Para Auriculares · FHD · 240Hz · IPS
Lg Electronics
S/ 772.88
Ver ficha
Disponible
Monitor Lenovo Thinkvision P27Q-40 · QHD · IPS
S/ 1,218.41
Ver ficha
Agotado
Sin imagen
Monitor Profesional Asus Proart OLED Pa279Cdv, 27 Qd-Oled 4K
S/ 3,132.40
Ver ficha
Disponible
Monitor Teros Te-2712S · 27" · FHD · IPS
Teros
S/ 386.44
Ver ficha
Agotado