Sin imagen disponible
AOC
MONITORES
Mon AOC LCD 18.5 Ng
SKU: PCH-004169
S/ 500.10
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
51 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Contenido | BASECABLE DE PODERCABLE VGACDGUIA DE USUARIO |
| Angulo de vision | 90º / 50º |
| Entradas / salidas | D-SUB VGA (15 PINES) |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Voltaje de alimentacion | AUTO VOLTAJE (110 ~ 220 VAC) |
| Pantalla | |
| Tipo | LCD |
| Tamaño | 18.5 PULG |
| Proporcion | WIDE |
| Resolucion max | 1366 x 768 |
| Contenido | |
| Hdcp | No |
| Marca | AOC |
| Id icecat | 5926100 |
| Categoría | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Part number | 931SWL |
| Certificación | cTUVus, FCC, CE, IRAM/S, ROHS |
| Código icecat | 1 |
| Indicadores led | Suspension |
| Peso (sin base) | 3,89 kg |
| Ancho (sin base) | 455,2 mm |
| Imagen alta res. | 290×290px — Abrir |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Altura (sin base) | 357,9 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Color del producto | Negro |
| Consumo energético | 25 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Altavoces incorporados | No |
| Profundidad (sin base) | 219,7 mm |
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Sintonizador de tv integrado | No |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Cantidad de puertos VGA (d-sub) | 1 |
| Conectar y usar (plug and play) | Si |
| Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000:1 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Área visible de la pantalla (h x v) | 409,8 x 230,4 mm |
| Caracteristicas opticas | |
| Brillo | 200 CD/M2 |
| Contraste | 10 000:1 |
Información del producto
- Categoría
- MONITORES
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura