Sin imagen disponible
AOC
MONITORES
Mon AOC
SKU: PCH-004170
S/ 1,222.95
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
50 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Contenido | CABLE DE AUDIOCABLE DE PODERCABLE USBCABLE VGACDMANUAL |
| Entradas / salidas | D-SUB VGA (15 PINES)HDMIUSB |
| Tiempo de respuesta | 5 MS |
| Voltaje de alimentacion | AUTO VOLTAJE (110 ~ 220 VAC) |
| Pantalla | |
| Tipo | LED |
| Full hd | SI |
| Tamaño | 21.5 PULG |
| Proporcion | WIDE |
| Resolucion max | 1920 x 1080 |
| Contenido | |
| Marca | AOC |
| Tipo hd | Full HD |
| Id icecat | 5768541 |
| Categoría | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Part number | E2239FWT |
| Amd freesync | No |
| Nvidia g-sync | No |
| Certificación | Cul, FCC, CE, CCC, TUV-Bauart, TUS-S, EPA,China RoHS, Win 7, GHOS, Ukrain Safety, ISO9241-307, EPEAT sliver |
| Código icecat | 1 |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Cables incluidos | HDMI, USB |
| Imagen alta res. | 611×462px — Abrir |
| Pantalla táctil | Si |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Color del producto | Negro |
| Peso (con soporte) | 7 kg |
| Consumo energético | 28 W |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Requisitos de energía | 110 - 240VAC, 50/60Hz |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Tamaño visible, diagonal | 54,7 cm |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Cantidad de puertos VGA (d-sub) | 1 |
| Conectar y usar (plug and play) | Si |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Área visible de la pantalla (h x v) | 476,64 x 268,11 mm |
| Dimensioneses (ancho x profundidad x altura) | 462,8 x 10,9 x 272 mm |
| Software de reproducción de unidad óptica | Y |
| Caracteristicas opticas | |
| Brillo | 250 CD/M2 |
Información del producto
- Categoría
- MONITORES
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura