Sin imagen disponible
LENOVO - IDEA
NOTEBOOKS LAPTOPS PORTATILES
R Nbg Leg 16 I9-14
SKU: PCH-004376
Memoria
16 GB
Almacenamiento
1 TB SSD
Pantalla
16"
Video
GEFORCE RTX 5060 8 GB
S/ 9,784.30
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío GRATIS a todo el Perú
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
65 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.2 / 5.8 GHZ CACHE L3 36 MB |
| Peso | 2.4 kg |
| Video | BOOST CLOCK: 2497 MHz / TGP 115W / 572 AI TOPS |
| Chipset | INTEL HM770 |
| Formato | NOTEBOOK |
| Pantalla | 16 PULG WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
| Incorpora | CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER |
| Comentarios | CHIP DE IA: LA3 |
| Descripcion | MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) |
| Tipo bateria | INTEGRADA |
| Certificaciones | ErP Lot 6/26, RoHS compliant |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Software incluido | OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOW |
| Observaciones de CPU | 24 NÚCLEOS (8P + 16E) / 32 HILOS |
| Adaptador de corriente | CA DE 245W SLIM TIP (3-PIN) |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | DISPLAYHDR 400 |
| Video | |
| Tipo | GDDR7 |
| Marca | NVIDIA |
| Chipset | GEFORCE RTX 5060 |
| Salidas | HDMI |
| Capacidad | 8 GB |
| Independiente | SI |
| Memoria | |
| Bus | 5600 |
| Tipo | DDR5 |
| Capacidad | 16 GB |
| Comentarios | COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
| Tipo de ranura | SO-DIMM |
| Expansion maxima | 32 GB |
| Numero de ranuras | 2 |
| Puertos | |
| HDMI | 2.1 HASTA (8K/60Hz): 1 |
| Rj45 | 1 |
| Alimentacion | SI |
| Firmware tpm 2.0 | SI |
| USB 3.2 gen 1 tipo-a | 3 |
| USB 3.2 gen 1 tipo-c | 2 |
| 3.5mm combo audio jack | 1 |
| Sonido | |
| Chipset | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC |
| Puertos | SI |
| Parlante | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO |
| Conectividad | |
| LAN | 1000 MB/S |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Dimensioneses | |
| Alto | 2.595 CM |
| Ancho | 36.44 CM |
| Largo | 26.81 CM |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Touchpad | SI |
| Lector de huellas | NO |
| Bateria | |
| Capacidad | 80 WH |
| Descripcion | |
| Color | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION PRO 5 16IRX10 |
| Part number | 83NN0031LM |
| Categoria de PC con ia | AI-POWERED GAMING PC |
| Almacenamiento | |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Capacidad | 1 TB |
| Comentarios | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD / M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA / M.2 2280 SSD DE HASTA 1TB CADA UNA |
| Ranuras de expansion | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Sistema operativo | |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | |
| Brillo | 500 NITS |
| Dci-p3% | 100% |
| Tasa de refresco | 240Hz |
| Relacion pantalla-cuerpo | 91.7% AAR (active area ratio) |
Información del producto
- Código fabricante
- I9-14900HX
- Categoría
- NOTEBOOKS LAPTOPS PORTATILES
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura