Sin imagen disponible
Teros
DIGITAL SIGNAGE
Pizarra Interativa Teros 75
SKU: PCH-004356
S/ 7,744.34
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío GRATIS a todo el Perú
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
21 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso | 62.35 KG |
| Contenido | CONTROL REMOTOCABLE DE PODER |
| Comentario | GARANTIA ONSITE SOLO EN CAPITAL DE DEPARTAMENTOUPDATE SOFTWARE 2605_2025 : https://mega.nz/folder/Qz9A2CAD#unEciaHI2_C3VKo-zimuRw |
| Caracteristicas | RETROILUMINACIÓN: D-LED // TIEMPO DE VIDA: ≥ 50000 HORAS |
| Angulo de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Montaje de pared | SI |
| Tasa de refresco | 60 HZ |
| Consumo de energia | GENERAL: 450 W , REPOSO: ≤ 0.5W |
| Entradas / salidas | RJ-45 INUSB 2.0 TIPO-A x 1EARPHONE OUT x 1USB 3.0 x 4USB-CWIRELESSENTRADA RS-232SPDIF |
| Altavoz / parlantes | PARLANTES 2.1 INCORPORADOS (2 x 10 W + 15 W) |
| Tiempo de respuesta | 8 MS |
| Dimensioneses sin base | (L x H x W): 171 x 102.9 x 8.7 CM |
| Voltaje de alimentacion | 110 - 240 VAC |
| Caracteristicas opticas | |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Contraste | 5 000:1 |
| Caracteristicas generales | |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-DP7501DN |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tipo | IPS |
| Proporcion | 16:9 |
| Resolucion max | 3840 x 2160 |
| Tamaño de pantalla | 75 PULG |
Información del producto
- Código fabricante
- TE-DP7501DN
- Categoría
- DIGITAL SIGNAGE
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura