Sin imagen disponible
Últimas unidades
Teros
Pantallas Tactiles Interc
Pantalla interactiva TEROS TE7511W
SKU: PCH-001258
Pantalla interactiva TEROS TE7511W. Características: 75". Categoría: Pantallas Tactiles Interc. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 7,744.34
Precio final
Verificando disponibilidad…
Agotado por ahora
Déjanos tu contacto y te avisamos en cuanto vuelva a haber stock.
Envío GRATIS a todo el Perú
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
58 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso neto | 53.95 KG |
| Tasa de refresco | 60 HZ |
| Tipo de energía | FUENTE INTERNA |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Tiempo de respuesta | 8 MS |
| Voltaje de salida ops | DC 18V / 5A |
| Voltaje de alimentación | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Puertos | |
| Mic | x1 (MIC IN) |
| VGA | x1 (VGA IN) |
| HDMI | x2 (HDMI IN)x1 (HDMI OUT) |
| Rj-45 | x1 |
| Spdif | SI |
| USB-c | x1 (15W)x1 (65W) |
| Rs-232 | SI |
| USB 3.0 | x4 |
| Audio in | SI |
| Audio out | SI |
| Displayport | x1 (DP IN) |
| USB touch (3.0) | x3 |
| USB 2.0 (tipo a) | x1 |
| Conectividad | |
| Wi-fi | 2.4 GHZ / 5 GHZ, ESTÁNDAR 802.11 A/B/G/N/AC |
| Dimensioneses | |
| Sin base | 170.50 x 8.69 x 103.60 CM |
| Cámara | |
| Ámara integrada | x1, 48MP (MARCO SUPERIOR) |
| Audio | |
| Parlantes integrados | SI |
| Potencia de parlantes | 2 x 20 W |
| Cantidad de micrófonos | 8 |
| Tecnología táctil | |
| Táctil | SI, INFRARROJO |
| Puntos táctiles (android) | 20 |
| Puntos táctiles (windows) | 40 |
| Tiempo de respuesta táctil | ≤ 7 MS |
| Características ópticas | |
| Ntsc | 72% |
| Brillo | 450 NITS |
| Contraste | 1200:1 |
| Vida útil | HASTA 50,000 HORAS |
| Retroiluminación | D-LED |
| Profundidad de color | 1.07B (10 BIT) |
| Características gnerales | |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-7511W |
| Dispositivo | PANTALLA INTERACTIVA |
| Cód. fab. / part. numb. | TE7511W |
| Energía | |
| Consumo general / típico | 380 W |
| Consumo en reposo / standby | 0.5 W |
| Condición de operación | |
| Temperatura | 0°C a 40°C |
| Sistema operativo y procesamiento | |
| CPU | QUAD CORE ARM CORTEX-A73 + QUAD CORE ARM CORTEX-A53 (MÁX. 2.2GHZ BIG / 2.0GHZ LITTLE) |
| GPU | ARM MALI-G52 MP8 (8EE) |
| Chipset | AMLOGIC A311D2 |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| Sistema operativo | ANDROID 14 |
| Almacenamiento interno | 128 GB EMMC |
| Características de pantalla | |
| Proporción | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máx. | 3840 x 2160 |
| Pixel pitch (h x v) | 0.4935 x 0.4935 MM |
| Tamaño de pantalla | 75 PULG |
| Área visible (h x v) | 189.50 x 106.60 CM |
| Características adicionales | |
| Característica 1 | MÓDULOS OPS COMPATIBLES: DSOPSTEOPSI540, DSOPSTEOPSI741 |
| Característica 2 | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR |
| Características mecánicas | |
| Montaje de pared (vesa) | SI, 800 x 400 MM |
Información del producto
- Categoría
- Pantallas Tactiles Interc
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura