Lenovo - Idea
Notebook Gam Core Ultra 9
Laptop Gaming… · Core Ultra 9 275HX · 64 GB RAM · 2 TB SSD · GEFORCE RTX 5090 24 GB
SKU: PCH-002622
Procesador
Core Ultra 9 275HX
Memoria
64 GB
Almacenamiento
2 TB SSD
Pantalla
16"
Video
GEFORCE RTX 5090 24 GB
Laptop Gaming Lenovo Legion 7 16Iax10H · Core Ultra 9 275HX · 64 GB…. De la marca Lenovo - Idea. Características: Core Ultra 9 275HX · 64 GB · 2 TB SSD · 16". Categoría: Notebook Gam Core Ultra 9. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 24,260.01
Precio final
Verificando disponibilidad…
Agotado por ahora
Déjanos tu contacto y te avisamos en cuanto vuelva a haber stock.
Envío GRATIS a todo el Perú
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
57 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB |
| Peso | 2.57 kg |
| Video | BOOST CLOCK: 2160 MHz / TGP: 175W / 1824 AI TOPS |
| Chipset | INTEL HM870 |
| Formato | NOTEBOOK |
| Puertos | 2 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 95-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 2.1) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
| Pantalla | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 TOUCH SCREEN NO |
| Incorpora | CÁMARA WEB 5.0MP CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY |
| Comentarios | SOFTWARE INCLUIDO: OFFICE TRIAL + LENOVO AI NOWFIRMWARE TPM 2.0 HABILITADOCARACTERISTICAS ESPECIALES: AI CHIP: LA3 |
| Descripcion | MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO |
| Tipo bateria | INTEGRADA |
| Almacenamiento | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Idioma de teclado | ESPAÑOL |
| Observaciones de CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS |
| Adaptador de corriente | SLIM TIP (3-pin) DE 400W |
| Procesador neuronal (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS |
| Caracteristicas adicionales de pantalla | 500nits (TIPICO) / 1100 nits (PICO) |
| Video | |
| Tipo | GDDR7 |
| Marca | NVIDIA |
| Chipset | GEFORCE RTX 5090 |
| Salidas | HDMI |
| Capacidad | 24 GB |
| Independiente | SI |
| Memoria | |
| Bus | 6400 MHZ |
| Tipo | DDR5 |
| Capacidad | 64 GB |
| Comentarios | 64GB = (2 x 32GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
| Tipo de ranura | CSODIMM |
| Expansion maxima | 64 GB |
| Numero de ranuras | 2 |
| Puertos | |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 |
| Rj45 | 1 |
| Alimentacion | SI |
| Sonido | |
| Chipset | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) |
| Puertos | SI |
| Parlante | 4-ST SPKRS/2Wx2 WOOFERS/2Wx2 TWEETERS/NAHIMIC AUD |
| Conectividad | |
| LAN | 2500 MB/S |
| Wireless | Wi-Fi 7 802.11be (2x2) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Dimensioneses | |
| Alto | 2.66 cm |
| Ancho | 36.43 cm |
| Largo | 27.59 cm |
| Incorpora | |
| Webcam | SI |
| Touchpad | SI |
| Bateria | |
| Capacidad | 99.9 WH |
| Descripcion | |
| Color | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | LEGION 7 16IAX10H |
| Part number | 83F500FSLM |
| Categoria de PC con ia | AI-POWERED GAMING PC |
| Almacenamiento | |
| Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Capacidad | 2 TB |
| Comentarios | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 x M.2 SLOTS): M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB / M.2 2280 SSD DE HASTA 2TB |
| Ranuras de expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 |
| Sistema operativo | |
| Idioma | ESPAÑOL |
| Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
Información del producto
- Categoría
- Notebook Gam Core Ultra 9
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver más
Laptop Gaming… · Core Ultra 9 275HX · 64 GB RAM · 2 TB SSD · GEFORCE RTX 5090 24 GB
S/ 20,006.23
Ver ficha
Agotado
Laptop Lenovo… · Core Ultra 9 275HX · 32 GB RAM · 1 TB SSD · GEFORCE RTX 5070 8 GB
S/ 11,973.63
Ver ficha
Agotado
Últimas
Laptop Gaming MSI… · Core Ultra 9 275HX · 16 GB RAM · 1 TB SSD · GEFORCE RTX 5080 16 GB
S/ 14,237.64
Ver ficha
Disponible
Notebook Gaming Lenovo Legion 9 18Iax10 · Core Ultra 9 275HX · 64 GB RAM · 2 TB SSD
S/ 20,530.22
Ver ficha
Agotado