Asus
Mb Ci9 S1700 Ddr5 Gaming
Asus Tuf Gaming B760M-Plus WiFi Ii · Chipset INTEL · Socket LGA1700
SKU: PCH-000563
Asus TUF Gaming B760M. Categoría: Mb Ci9 S1700 Ddr5 Gaming. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 802.81
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
132 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Marca | ASUS |
| Video | Revisar caracteristicas del Procesador |
| Modelo | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II |
| Chipset | INTEL B760 |
| Presentacion | CAJA |
| Tipo de socket | LGA1700 INTEL |
| Sonido | |
| Canales | 7.1 |
| Chipset | Realtek Audio Codec |
| Tecnologia | 7.1 Surround Sound High Definition |
| Conectividad | |
| Ethernet | Realtek 2.5Gb |
| Wireless | Wi-Fi 6E 2x2 |
| Velocidad | 10 Mbps100 Mbps1000 Mbps2500 Mbps |
| Protocolos | 802.11ax802.11ac802.11n802.11g802.11b802.11a |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bandas de frecuencia | 6 GHz5 GHz2.4 GHz |
| Memorias RAM | |
| Tecnologia | Intel XMPDual ChannelOptiMem II |
| Compatibles | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Expansion maxima en GB | 192 |
| Numero de sockets dimm | 4 |
| Puertos back panel | |
| HDMI | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Audio jacks | 5 |
| Displayport | 1 |
| USB 2.0 tipo-a | 4 |
| Optical s/pdif out | 1 |
| USB 3.2 gen 1 tipo-a | 2 |
| USB 3.2 gen 2 tipo-a | 1 |
| USB 3.2 gen 2x2 tipo-c | 1 |
| Wi-fi / bluetooth antenna | 2 |
| Conectores fuente power | |
| Peso | 982 g |
| WiFi | Si |
| Ancho | 244 mm |
| Marca | ASUS |
| Chipset | Intel B760 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Id icecat | 118279397 |
| Categoría | Placas base (ID: 164) |
| Part number | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II |
| Profundidad | 244 mm |
| Niveles raid | 0, 1, 5, 10 |
| Alimentación | ATX |
| Tipos de bios | UEFI AMI |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Código icecat | 1 |
| Componente para | PC |
| Estándar wi-fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Factor de forma | micro ATX |
| Cables incluidos | SATA |
| Imagen alta res. | 2087×2086px — Abrir |
| Peso del paquete | 1,65 kg |
| Ancho del paquete | 275 mm |
| Entrada de línea | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Wi-fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Altura del paquete | 67,5 mm |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Color del producto | Negro |
| Memoria sin buffer | Si |
| Familia del chipset | Intel |
| USB 2.0, conectores | 3 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Compatibilidad de ecc | No-ECC |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
| Versión de bluetooth | 5.3 |
| 1 x 8-pin atx 12v power | 2 |
| Compatibilidad con raid | Si |
| Encabezados thunderbolt | 1 |
| Memoria interna máxima | 192 GB |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Profundidad del paquete | 275 mm |
| Puerto de salida s/pdif | Si |
| Versión de displayport | 1.4 |
| Bios, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Cantidad de displayports | 1 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Salidas para auriculares | 1 |
| 1 x 24-pin atx main power | 1 |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de hdds soportados | 4 |
| Número de ranuras M.2 (m) | 3 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conector eléctrico de 12 v | Si |
| Conector para tiras led rgb | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conector para antena WiFi-ap | 2 |
| Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Número de conectores sata iii | 4 |
| Conector de energía eps (8-pin) | Si |
| Conector de instrusión a chasis | Si |
| Pci express x1 (gen 3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras pci express x4 (gen 4.x) | 1 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
| Ranuras pci express x16 (gen 5.x) | 1 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia atx (24 pines) | Si |
| Sistema operativo windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Conectores USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (rj-45) cantidad de puertos | 1 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7800 MHz |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 3 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 7800 MHz |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo c USB 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) | 1 |
| Procesadores | |
| Intel compatible | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i9 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i7 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i5 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
| Puertos internos | |
| USB 2.0 header | 5 |
| USB 3.2 gen 1 header | 2 |
| Front panel audio header | 1 |
| USB 3.2 gen 2 tipo-c header | 1 |
| Almacenamiento serial ata | |
| Raid sata | RAID 10RAID 5RAID 1RAID 0 |
| Numero de puertos | 4 |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
| Slots de expansión | |
| Conectado al chipset | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 4.01 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |
| Conectado al procesador | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 |
| Factor de forma y Dimensioneses | |
| Dimensioneses | 24.4cm x 24.4cm |
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Almacenamiento M.2 | |
| M.2 conectado al chipset | 1 PCIe 4.0 x2, tipos 2242/2260/22801 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| Distribucion de slots M.2 key m | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
| Numero total de slots M.2 key m | 3 |
Información del producto
- Código fabricante
- B760M-PLUS
- Categoría
- Mb Ci9 S1700 Ddr5 Gaming
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver másSin imagen
Asus Tuf Gaming Z790-Plus Wifi · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 988.33
Ver ficha
Agotado
Sin imagen
Últimas
Asrock B760M Pg Lightning Wifi · Chipset INTEL · Socket LGA1700
Asrock
S/ 4,663.41
Ver ficha
Disponible
Asrock B760M Pg Riptide Wifi · Socket LGA1700
Asrock
S/ 464.93
Ver ficha
Agotado
MSI Pro H610M-A Ddr4 · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 281.19
Ver ficha
Agotado