Asus
Mb Ci9 S1700 Ddr5
Asus Prime H610M-K · Chipset INTEL · Socket LGA1700
SKU: PCH-000553
Asus Prime H610M-K Chipset INTEL H610. Categoría: Mb Ci9 S1700 Ddr5. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 290.82
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
107 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Bios | AMI BIOS UEFI |
| Marca | ASUS |
| Video | Revisar caracteristicas del video del procesador. |
| Modelo | PRIME H610M-K |
| Chipset | INTEL H610 |
| Presentacion | CAJA |
| Tipo de socket | LGA1700 INTEL |
| Sonido | |
| Canales | 7.1 |
| Chipset | Realtek Audio Codec |
| Tecnologia | Surround Sound High Definition |
| Conectividad | |
| Ethernet | Realtek 1Gb |
| Velocidad | 10 Mbps100 Mbps1000 Mbps |
| Puertos back panel | |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| Rj-45 | 1 |
| Ps/2 combo | 1 |
| Audio jacks | 3 |
| USB 2.0 tipo-a | 4 |
| USB 3.2 gen 1 tipo-a | 2 |
| Memorias RAM | |
| Tecnologia | Extreme Memory Profile (XMP)Dual Channel |
| Compatibles | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Expansion maxima en GB | 96 |
| Numero de sockets dimm | 2 |
| Conectores fuente power | |
| Peso | 470 g |
| WiFi | No |
| Ancho | 234 mm |
| Marca | ASUS |
| Altura | 36,5 mm |
| Chipset | Intel H610 |
| Ethernet | Si |
| Id icecat | 114502733 |
| Categoría | Placas base (ID: 164) |
| Part number | PRIME H610M-K |
| Profundidad | 203 mm |
| Conector tpm | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Tipos de bios | UEFI AMI |
| Código icecat | 1 |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | micro ATX |
| Cables incluidos | SATA |
| Imagen alta res. | 2275×1488px — Abrir |
| Peso del paquete | 820 g |
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Entrada de línea | Si |
| Jumper clear cmos | Si |
| Altura del paquete | 51,5 mm |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Color del producto | Multicolor |
| Memoria sin buffer | Si |
| Familia del chipset | Intel |
| USB 2.0, conectores | 1 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Compatibilidad de ecc | No-ECC |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core i3, Intel® Core i5, Intel® Core i7, Intel® Core i9, Intel® Pentium® Gold |
| Puerto de ratón ps/2 | 1 |
| 1 x 8-pin atx 12v power | 1 |
| Memoria interna máxima | 96 GB |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Profundidad del paquete | 263 mm |
| Bios, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Salidas para auriculares | 1 |
| 1 x 24-pin atx main power | 1 |
| Número de conectores com | 1 |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de hdds soportados | 4 |
| Número de ranuras M.2 (m) | 1 |
| S/pdif, conector de salida | Si |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conector eléctrico de 12 v | Si |
| Conector para tiras led rgb | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Número de conectores sata iii | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (d-sub) | 1 |
| Conector de energía eps (8-pin) | Si |
| Pci express x1 (gen 3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras pci express x16 (gen 4.x) | 1 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia atx (24 pines) | Si |
| Sistema operativo windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Conectores USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (rj-45) cantidad de puertos | 1 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5000,5200,5400,5600 MHz |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Cantidad de puertos tipo a USB 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) | 2 |
| Procesadores | |
| Intel compatible | Procesador Core i3 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i9 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i7 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i5 S1700 14XXX - 14va GeneracionProcesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava GeneracionProcesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava GeneracionProcesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
| Almacenamiento M.2 | |
| M.2 chipset | 224222602280 |
| Numero total de slots M.2 key m | 1 |
| Puertos internos | |
| USB 2.0 header | 2 |
| USB 3.2 gen 1 header | 2 |
| Front panel audio header | 1 |
| Slots de expansión | |
| Pci express CPU | 1 |
| Pci express chipset | 1 |
| Factor de forma y Dimensioneses | |
| Dimensioneses | 23.4 cm x 20.3 cm |
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Almacenamiento serial ata | |
| Numero de puertos | 4 |
| Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
Información del producto
- Categoría
- Mb Ci9 S1700 Ddr5
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver más
Gigabyte B760M D3Hp Wifi6 · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 471.33
Ver ficha
Agotado
Asus Prime B760M-A · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 450.47
Ver ficha
Agotado
MSI Pro B760M-A Wifi · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 466.54
Ver ficha
Agotado
Gigabyte B760M Ds3H Gen5 · Chipset INTEL · Socket LGA1700
S/ 500.77
Ver ficha
Agotado