Asus
Monitor Gaming Plano 27
Monitor Plano Asus Tuf Gaming Vg27Aq5A, 27 LED QHD IPS (2560X1
SKU: PCH-002673
Plano Asus TUF Gaming Vg27Aq5A 27. Características: 27". Categoría: Monitor Gaming Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 829.71
Precio final
Disponible
(20 en Lima Principal)
Garantía
Delivery
Factura
¿Para quién es este producto?
Empresa
Hogar
Estudiante
Oficina
Especificaciones técnicas
140 datos| Característica | Detalle |
|---|---|
| PeSO | 5.0kg (CON BASE) / 4.2kg (SIN BASE) |
| Energia | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) |
| Caracteristicas | TECNOLOGIA SPLENDID: SI |
| PeSO (Sin Base) | 4,2 kg |
| Angulo De Vision | 178º / 178º |
| PeSO Del Paquete | 7,1 kg |
| Tasa De Refresco | 210 HZ |
| PeSO (Con SOporte) | 5 kg |
| Tamaño De Pixeles | 0.233 |
| Altavoz / ParLANtes | SI: (1.2W x2) |
| Dimensiones Con Base | 61.50 x 45.50 x 21.40 cm |
| Dimensiones Sin Base | 61.50 x 36.70 x 5.40 cm |
| Frecuencia De Señal | FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V) / DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V) |
| Tecnologias SOportadas | DISPLAYWIDGET |
| Voltaje De Alimentacion | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Tiempo De Respuesta (Ms) | 1 ms (GTG) / 0.3 ms (mínimo) |
| Caracteristicas Mecanicas | KENSINGTON LOCK |
| Tipo De Fuente De Energia | INTERNA |
| Consumo De Energia (Tipica) | 20.8 W |
| PeSO | |
| Hdcp | Si |
| HDMI | Si |
| Marca | ASUS |
| Tipo Hd | Quad HD |
| Id Icecat | 132261039 |
| Categoría | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Part Number | VG27AQ5A |
| Amd Freesync | Si |
| Montaje Vesa | Si |
| Color De Pies | Negro |
| Hdcp Versión | 2.2 |
| Modo De Juego | Si |
| Nvidia G-Sync | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Código Icecat | 1 |
| País De Origen | China |
| Ancho (Sin Base) | 615 mm |
| Imagen Alta Res. | 5711×4286px — Abrir |
| Montaje De Pared | Si |
| Pantalla Táctil | No |
| Tamaño De Pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Tipo De Embalaje | Caja |
| Tipo De Pantalla | Fast IPS |
| Ajustes De Altura | No |
| Altura (Sin Base) | 367 mm |
| Ancho Del Paquete | 689 mm |
| Altura Del Paquete | 475 mm |
| Color Del Producto | Negro |
| Consumo Energético | 20,8 W |
| Cámara Incorporada | No |
| Tiempo De Respuesta | 1 ms |
| Diagonal De Pantalla | 69 cm |
| Forma De La Pantalla | Plana |
| Número De Altavoces | 2 |
| Potencia Estimada Rms | 4 W |
| Retroiluminación Led | Si |
| Salida De Auriculares | Si |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Altavoces IncorporadOS | Si |
| Gama De Colores Dci-P3 | 95% |
| Profundidad (Sin Base) | 54 mm |
| Diagonal De La Pantalla | 68,6 cm (27") |
| Número De PuertOS HDMI | 2 |
| Profundidad Del Paquete | 160 mm |
| Tipo De Freesync De Amd | FreeSync Premium |
| Versión De Displayport | 1.4 |
| Ángulo De Inclinación | -5 - 20° |
| Cantidad De Displayports | 1 |
| Cobertura SrGB (Típica) | 130% |
| Conector USB Incorporado | Si |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
| Salidas Para Auriculares | 1 |
| Versión De Conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ajuste De La Inclinación | Si |
| Gama De Colores Estándar | DCI-P3, sRGB |
| Pantalla Antirreflectante | Si |
| Tamaño Visible, Vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (Hdr) | Si |
| POSicionamiento De Mercado | Juego |
| ReSOlución De La Pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Frecuencia Digital Vertical | 48 - 144 Hz |
| Relación De Aspecto Nativa | 16:9 |
| Tamaño Visible, Horizontal | 59,7 cm |
| Consumo De Energía (Ahorro) | 0,5 W |
| Interfaz De Panel De Montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo De Visión, Vertical | 178° |
| Consumo De Energía (Apagado) | 0,3 W |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 - 233 kHz |
| Razón De Contraste (Típica) | 1300:1 |
| Tecnología De Visualización | LCD |
| Tiempo De Respuesta (Rápido) | 0,3 ms |
| CertificadOS De SOStenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Consumo De Energía (Inactivo) | 0,5 W |
| Ranura Para Cable De Seguridad | Si |
| Ángulo De Visión, Horizontal | 178° |
| Brillo De La Pantalla (Típico) | 300 cd / m² |
| Escala De Eficiencia Energética | De la A a la G |
| Número De Colores De La Pantalla | 1,073 billones de colores |
| Ancho Del DispOSitivo (Con SOporte) | 615 mm |
| Máxima Velocidad De Actualización | 210 Hz |
| Tipo De Ranura De Bloqueo Del Cable | Kensington |
| Altura Del DispOSitivo (Con SOporte) | 455 mm |
| Clase De Eficiencia Energética (Hdr) | G |
| Clase De Eficiencia Energética (Sdr) | F |
| Profundidad DispOSitivo (Con SOporte) | 214 mm |
| Reducción Del Desenfoque De Movimiento | Si |
| Compatibilidad Con Adaptive Sync De Vesa | Si |
| Consumo De Energía (Hdr) Por 1000 Horas | 31 kWh |
| Consumo De Energía (Sdr) Por 1000 Horas | 26 kWh |
| Código Arancelario Del Producto (Taric) | 8528529100 |
| Cantidad De PuertOS Downstream USB Tipo C | 1 |
| Tipo De Medición Del Tiempo De Respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnología Low Blue Light (Baja Luz Azul) | Si |
| Tecnología Hdr (High Dynamic Range, Alto Rango Dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnología Flicker Free (Reduce El Parpadeo De La Pantalla) | Si |
| PuertOS E/S | |
| Hdcp | 2.2 (SI) |
| HDMI | 2.0: 2 |
| USB-C Hub | : USB 3.2 Gen 1 TIPO-C (SERVICE PORT) : 1 |
| Displayport | 1.4 (HBR2): 1 |
| Salida Para Auriculares | (3.5mm) : 1 |
| Caracteristicas Opticas | |
| SrGB | 130% |
| Hdr10 | COMPATIBLE |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Dci-P3 | 95% |
| Contraste | 1300:1 |
| Numero De Colores | 1073.7M (10 bit) |
| Temperatura De Color | SI (4 MODOS) |
| Hdr (Alto Rango Dinamico) | SI |
| Caracteristicas Generales | |
| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming VG27AQ5A |
| DispOSitivo | MONITOR |
| Tipo De Monitor | GAMING |
| Caracteristicas De Pantalla | |
| Tipo | LED FHD FAST IPS |
| Proporcion | 16:9 |
| ReSOlucion Max | 2560 x 1440 |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Tamaño De Pantalla | 27 PULG |
| Superficie De Visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area Activa De Visualizacion | 596.74 x 335.67 mm |
| Caracteristicas Mecanicas | |
| Inclinacion | +20° ~ -5° |
| Montaje Para Pared Vesa | 100 x 100 mm |
Descripción
Plano Asus TUF Gaming Vg27Aq5A 27. Características: 27". Categoría: Monitor Gaming Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
Información del producto
- Marca
- Asus
- Categoría
- Monitor Gaming Plano 27
- SKU
- mo27asvg27aq5a
- Stock
- 45 und. (en vivo)
- Precio
- S/ 829.71
También podría interesarte
Ver más
Asus
Monitor Gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMS 26.5" QHD OLED 240Hz
S/ 2,255
En stock
Teros
Monitor Plano Gaming Teros Te-2754G, 27 QHD Ips,200Hz, 1Ms, Hd
S/ 718
En stock
Teros
Monitor Plano Gaming Teros Te-2786G, 27 FHD Ips,200Hz, 1Ms, Hd
S/ 446
En stock
Lg Electronics
Monitor LG Gaming Ultragear G5, 27 /Fhd/Ips/200Hz/Hdmix2/Dp/Sa
S/ 720
S/ 605
En stock