Asus
Monitor Gaming Plano 27
Monitor Asus Rog Strix OLED Xg27Aqdmes 26.5 Qhd/Qd-Oled/Hdmix2/Dp/Earphone Ja · QHD · OLED
SKU: PCH-002709
Asus ROG Strix. Características: 26.5". Categoría: Monitor Gaming Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 2,254.97
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
41 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso | 6.8 kg (CON BASE) / 4.9 kg (SIN BASE) |
| Energia | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) |
| Caracteristicas | TECNOLOGIAS ADICIONALES: |
| Angulo de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tasa de refresco | HASTA 240 HZ |
| Tamaño de pixeles | 0.2292 x 0.2292 |
| Dimensioneses con base | 61.1 × 50.3 × 18.8 cm |
| Dimensioneses sin base | 61.1 × 37.0 × 6.9 cm |
| Frecuencia de señal | HDMI: H: 30 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz / DISPLAYPORT: H: 410 ~ 410 kHz / V: 48 ~ 240 Hz |
| Tecnologias soportadas | ADAPTIVE-SYNC |
| Dimensioneses del paquete | 78.0 × 47.0 × 18.6 cm |
| Voltaje de alimentacion | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| Tiempo de respuesta (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Caracteristicas mecanicas | KENSINGTON LOCK |
| Puertos e/s | |
| Hdcp | 2.3 (SI) |
| HDMI | 2.1: 2 (FRL) |
| Displayport | 1.4: (con DSC) |
| Earphone jack | 1 |
| Caracteristicas opticas | |
| Hdr10 | SI |
| Brillo | 200 CD/M2 |
| Dci-p3 | 99% |
| Contraste | 1500000:1 |
| Numero de colores | 1.07 BILLONES DE COLORES |
| Brillo (hdr, peak) | 400 CD/M2 |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Giro | (+45° ~ -45°) |
| Inclinacion | (+20° ~ -5°) |
| Rotacion pivote | (+90°~-90°) |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporte de altura ajustable | 0 ~ 110mm |
| Caracteristicas generales | |
| Color | NEGRO |
| Marca | ASUS |
| Modelo | XG27AQDMES |
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo de monitor | GAMING |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tipo | QD-OLED |
| Proporcion | 16:9 |
| Resolucion max | 2560 x 1440 |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Tamaño de pantalla | 26.5 PULG |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area activa de visualizacion | 590.42 x 333.72 mm |
Información del producto
- Código fabricante
- QD-OLED
- Categoría
- Monitor Gaming Plano 27
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver másSin imagen
Últimas
Mon 27 As Xg27Aqwmg
S/ 2,800.52
Ver ficha
Disponible
Monitor Gaming Teros Te-2754G · 27" · QHD · 200Hz · IPS
Teros
S/ 718.31
Ver ficha
Disponible
Monitor LG Gaming Ultragear G5 · FHD · 200Hz · IPS
Lg Electronics
S/ 719.68
Ver ficha
Disponible
Monitor LG Gamer Ultragear G6 · QHD · 300Hz · IPS
Lg Electronics
S/ 1,103.84
Ver ficha
Disponible