Asus
Monitor Plano 27
Monitor Asus Proart Display Pa278Qv 27 Wqhd Ips/Mdp/Dp/Hdmi/Dl-Dvi/Usb_Hub/Earphone · WQHD · IPS
SKU: PCH-002676
Asus Proart Display Pa278Qv 27. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 881.98
Precio final
Verificando disponibilidad…
Agotado por ahora
Déjanos tu contacto y te avisamos en cuanto vuelva a haber stock.
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
155 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Peso neto | 7.56 kg |
| Peso bruto | 10.74 kg |
| Peso (sin base) | 4,96 kg |
| Angulo de vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Montaje de pared | SI |
| Peso del paquete | 10,8 kg |
| Tasa de refresco | 75 HZ |
| Peso (con soporte) | 7,72 kg |
| Tamaño de pixeles | 0.233 |
| Altavoz / parlantes | 2 W x 2 |
| Dimensioneses con base | 61.50 x 53.20 x 22.60 CM |
| Dimensioneses sin base | 61.50 x 37.20 x 5.10 CM |
| Frecuencia de señal | 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
| Tecnologias soportadas | LOW BLUE LIGHT |
| Dimensioneses del paquete | 82.80 x 48.50 x 16.20 CM |
| Voltaje de alimentacion | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
| Tiempo de respuesta (ms) | 5ms (GTG) |
| Caracteristicas mecanicas | KENSINGTON LOCK |
| Tipo de fuente de energia | INTERNA |
| Consumo de energia (tipica) | 12.5 W |
| Consumo de energia (modo apagado) | 0 W |
| Consumo de energia (modo suspension) | 0.5 W |
| Peso | |
| Eje | Si |
| Hdcp | Si |
| HDMI | Si |
| Marca | ASUS |
| Tipo hd | Quad HD |
| Giratorio | Si |
| Id icecat | 79252936 |
| Categoría | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Puerto dvi | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Idiomas osd | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Part number | PA278QV |
| Amd freesync | No |
| Montaje vesa | Si |
| Color de pies | Negro |
| Nvidia g-sync | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Código icecat | 1 |
| Stand incluido | Si |
| Indicadores led | Si |
| Ancho (sin base) | 615 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Entrada de audio | Si |
| Imagen alta res. | 1000×1000px — Abrir |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura (sin base) | 372 mm |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Diseño sin marco | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Altura del paquete | 464 mm |
| Color del producto | Negro |
| Consumo energético | 32,1 W |
| Cámara incorporada | No |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada rms | 4 W |
| Salida de auriculares | Si |
| Voltaje de entrada ac | 100 - 240 V |
| Altavoces incorporados | Si |
| Profundidad (sin base) | 51 mm |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Versión de displayport | 1.2 |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Cantidad de displayports | 1 |
| Cobertura srgb (típica) | 100% |
| Conector USB incorporado | Si |
| Frecuencia de entrada ac | 50 - 60 Hz |
| Número de lenguajes osd | 21 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Cantidad de puertos dvi-d | 1 |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Frecuencia digital vertical | 46 - 75 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cantidad de mini displayports | 1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Exhibición en pantalla (osd) | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 112 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
| Clase de eficiencia energética (sdr) | G |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226 mm |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Compatibilidad con adaptive sync de vesa | Si |
| Consumo de energía (sdr) por 1000 horas | 32 kWh |
| Código de sistema de armomización (sa) | 85285210 |
| Tecnología low blue light (baja luz azul) | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo a | 4 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Tecnología flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Puertos e/s | |
| Hdcp | SI |
| HDMI | 1 |
| Displayport | 1 |
| Earphone jack | 1 |
| USB-a 3.2 gen 1 | 4 |
| Mini displayport | 1 |
| Digital VGA (dvi) | DL: 1 |
| Caracteristicas opticas | |
| Srgb | 100% |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Numero de colores | 16.7M |
| Temperatura de color | SI (4 MODOS) |
| Caracteristicas mecanicas | |
| Giro | +90° ~ -90° |
| Inclinacion | +35° ~ -5° |
| Rotacion pivote | +90° ~ -90° |
| Montaje para pared vesa | 100 x 100 mm |
| Soporte de altura ajustable | 0~150mm |
| Caracteristicas generales | |
| Color | NEGRO |
| Marca | ASUS |
| Modelo | PA278QV |
| Dispositivo | MONITOR |
| Tipo de monitor | PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICION DE VIDEO |
| Codigo de fabricante | PA278QV |
| Caracteristicas de pantalla | |
| Tipo | WQHD IPS |
| Proporcion | 16:9 |
| Resolucion max | 2560 x 1440 |
| Formato de pantalla | PLANO |
| Tamaño de pantalla | 27 PULG |
| Superficie de visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area activa de visualizacion | 596.74 x 335.66 MM |
Información del producto
- Código fabricante
- DL-DVI
- Categoría
- Monitor Plano 27
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura
También podría interesarte
Ver más
Monitor Teros Te-2712S · 27" · FHD · IPS
Teros
S/ 386.44
Ver ficha
Agotado
Monitor Lenovo Thinkvision T27Qd-4V · QHD · IPS
S/ 1,568.48
Ver ficha
Agotado
Monitor Lenovo ThinkVision S27i-30 · 27" · FHD · IPS
S/ 704.67
Ver ficha
Agotado
Monitor Lenovo Thinkvision P27Q-40 · QHD · IPS
S/ 1,218.41
Ver ficha
Agotado