Asus
Monitor Plano 27
Monitor Asus Proart Display Pa278Qv 27 Wqhd Ips/Mdp/Dp/Hdmi/Dl-Dvi/Usb_Hub/Earphone
SKU: PCH-002676
Asus Proart Display Pa278Qv 27. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
S/ 881.98
Precio final
Agotado en proveedor
(consulta en vivo)
Garantía
Delivery
Factura
¿Para quién es este producto?
Empresa
Hogar
Estudiante
Oficina
Especificaciones técnicas
155 datos| Característica | Detalle |
|---|---|
| PeSO Neto | 7.56 kg |
| PeSO Bruto | 10.74 kg |
| PeSO (Sin Base) | 4,96 kg |
| Angulo De Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Montaje De Pared | SI |
| PeSO Del Paquete | 10,8 kg |
| Tasa De Refresco | 75 HZ |
| PeSO (Con SOporte) | 7,72 kg |
| Tamaño De Pixeles | 0.233 |
| Altavoz / ParLANtes | 2 W x 2 |
| Dimensiones Con Base | 61.50 x 53.20 x 22.60 CM |
| Dimensiones Sin Base | 61.50 x 37.20 x 5.10 CM |
| Frecuencia De Señal | 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
| Tecnologias SOportadas | LOW BLUE LIGHT |
| Dimensiones Del Paquete | 82.80 x 48.50 x 16.20 CM |
| Voltaje De Alimentacion | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
| Tiempo De Respuesta (Ms) | 5ms (GTG) |
| Caracteristicas Mecanicas | KENSINGTON LOCK |
| Tipo De Fuente De Energia | INTERNA |
| Consumo De Energia (Tipica) | 12.5 W |
| Consumo De Energia (Modo Apagado) | 0 W |
| Consumo De Energia (Modo Suspension) | 0.5 W |
| PeSO | |
| Eje | Si |
| Hdcp | Si |
| HDMI | Si |
| Marca | ASUS |
| Tipo Hd | Quad HD |
| Giratorio | Si |
| Id Icecat | 79252936 |
| Categoría | Pantallas para PC (ID: 222) |
| Puerto Dvi | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Idiomas OSd | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Part Number | PA278QV |
| Amd Freesync | No |
| Montaje Vesa | Si |
| Color De Pies | Negro |
| Nvidia G-Sync | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Código Icecat | 1 |
| Stand Incluido | Si |
| Indicadores Led | Si |
| Ancho (Sin Base) | 615 mm |
| Cables IncluidOS | Corriente alterna |
| Entrada De Audio | Si |
| Imagen Alta Res. | 1000×1000px — Abrir |
| Pantalla Táctil | No |
| Tamaño De Pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tipo De Pantalla | IPS |
| Ajustes De Altura | Si |
| Altura (Sin Base) | 372 mm |
| Ancho Del Paquete | 735 mm |
| Diseño Sin Marco | Si |
| Ángulo De Pivote | -90 - 90° |
| Altura Del Paquete | 464 mm |
| Color Del Producto | Negro |
| Consumo Energético | 32,1 W |
| Cámara Incorporada | No |
| Tiempo De Respuesta | 5 ms |
| Forma De La Pantalla | Plana |
| Número De Altavoces | 2 |
| Potencia Estimada Rms | 4 W |
| Salida De Auriculares | Si |
| Voltaje De Entrada Ac | 100 - 240 V |
| Altavoces IncorporadOS | Si |
| Profundidad (Sin Base) | 51 mm |
| Diagonal De La Pantalla | 68,6 cm (27") |
| Número De PuertOS HDMI | 1 |
| Profundidad Del Paquete | 216 mm |
| Versión De Displayport | 1.2 |
| Ángulo De Inclinación | -5 - 35° |
| Altura Ajustable (Máx.) | 15 cm |
| Cantidad De Displayports | 1 |
| Cobertura SrGB (Típica) | 100% |
| Conector USB Incorporado | Si |
| Frecuencia De Entrada Ac | 50 - 60 Hz |
| Número De Lenguajes OSd | 21 |
| Salidas Para Auriculares | 1 |
| Versión De Conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ajuste De La Inclinación | Si |
| Cantidad De PuertOS Dvi-D | 1 |
| Gama De Colores Estándar | sRGB |
| Superficie De La Pantalla | Mate |
| Tamaño Visible, Diagonal | 68,5 cm |
| Tamaño Visible, Vertical | 33,6 cm |
| Ángulo De Giro (Alcance) | -90 - 90° |
| POSicionamiento De Mercado | Diseño gráfico |
| ReSOlución De La Pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Formato De Vídeo SOportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Frecuencia Digital Vertical | 46 - 75 Hz |
| Relación De Aspecto Nativa | 16:9 |
| Tamaño Visible, Horizontal | 59,7 cm |
| Interfaz De Panel De Montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo De Visión, Vertical | 178° |
| Cantidad De Mini Displayports | 1 |
| Consumo De Energía (Apagado) | 0,3 W |
| Exhibición En Pantalla (OSd) | Si |
| FormatOS GráficOS SOportadOS | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 - 112 kHz |
| Razón De Contraste (Típica) | 1000:1 |
| Tecnología De Visualización | LED |
| Consumo De Energía (Inactivo) | 0,5 W |
| Número De PuertOS Ascendentes | 1 |
| Ranura Para Cable De Seguridad | Si |
| Ángulo De Visión, Horizontal | 178° |
| Brillo De La Pantalla (Típico) | 350 cd / m² |
| Escala De Eficiencia Energética | De la A a la G |
| Número De Colores De La Pantalla | 16,78 millones de colores |
| Intervalo De Temperatura Operativa | 0 - 40 °C |
| Relación De Contraste (Dinámico) | 100000000:1 |
| Ancho Del DispOSitivo (Con SOporte) | 615 mm |
| Máxima Velocidad De Actualización | 75 Hz |
| Tipo De Ranura De Bloqueo Del Cable | Kensington |
| Altura Del DispOSitivo (Con SOporte) | 532 mm |
| Clase De Eficiencia Energética (Sdr) | G |
| Profundidad DispOSitivo (Con SOporte) | 226 mm |
| Intervalo De Temperatura De Almacenaje | -20 - 60 °C |
| Compatibilidad Con Adaptive Sync De Vesa | Si |
| Consumo De Energía (Sdr) Por 1000 Horas | 32 kWh |
| Código De Sistema De Armomización (Sa) | 85285210 |
| Tecnología Low Blue Light (Baja Luz Azul) | Si |
| Cantidad De PuertOS USB Descendentes De Tipo A | 4 |
| Nombre Comercial De La Relación De Contraste Dinámico | SmartContrast |
| Tecnología Flicker Free (Reduce El Parpadeo De La Pantalla) | Si |
| PuertOS E/S | |
| Hdcp | SI |
| HDMI | 1 |
| Displayport | 1 |
| Earphone Jack | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 1 | 4 |
| Mini Displayport | 1 |
| Digital VGA (Dvi) | DL: 1 |
| Caracteristicas Opticas | |
| SrGB | 100% |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Numero De Colores | 16.7M |
| Temperatura De Color | SI (4 MODOS) |
| Caracteristicas Mecanicas | |
| Giro | +90° ~ -90° |
| Inclinacion | +35° ~ -5° |
| Rotacion Pivote | +90° ~ -90° |
| Montaje Para Pared Vesa | 100 x 100 mm |
| SOporte De Altura Ajustable | 0~150mm |
| Caracteristicas Generales | |
| Color | NEGRO |
| Marca | ASUS |
| Modelo | PA278QV |
| DispOSitivo | MONITOR |
| Tipo De Monitor | PARA DISEÑO GRAFICO Y EDICION DE VIDEO |
| Codigo De Fabricante | PA278QV |
| Caracteristicas De Pantalla | |
| Tipo | WQHD IPS |
| Proporcion | 16:9 |
| ReSOlucion Max | 2560 x 1440 |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Tamaño De Pantalla | 27 PULG |
| Superficie De Visualizacion | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Area Activa De Visualizacion | 596.74 x 335.66 MM |
Descripción
Asus Proart Display Pa278Qv 27. Características: 27". Categoría: Monitor Plano 27. Disponible en PCHARD con asesoría personalizada, garantía y envío a todo el Perú.
Información del producto
- Marca
- Asus
- Categoría
- Monitor Plano 27
- SKU
- mo27aspa278qv
- Stock
- 0 und. (en vivo)
- Precio
- S/ 881.98
También podría interesarte
Ver más
Teros
Monitor Plano Corporativo Teros Te-2715Cs, QHD Ips, 100Hz, Hdm
S/ 791
En stock
Lenovo - Thinkpad
Monitor Lenovo Thinkvision E27-40, 27 Wled/Fhd/Ips/Hdmi X1/Dp
S/ 636
Agotado
Teros
Monitor Plano Teros Te-2721S, 27 FHD Ips, 144Hz,1Ms, Hdmi, Dp
S/ 400
En stock
Lenovo - Thinkpad
Monitor Plano Lenovo Thinkvision S27-4E, 27 Wled/Fhd/Ips/Hdmi
S/ 602
En stock