Sin imagen disponible
BenQ
DISPOSITIVOS para IMAGENES
Benq Proyector Mp515 Svga
SKU: PCH-003742
S/ 2,198.67
Precio final
Verificando disponibilidad…
Envío a todo el Perú · S/ 15.00
(1-4 días)
Devolución 7 días · sin costo
Garantía 1 año · boleta o factura electrónica
Especificaciones técnicas
31 características| Característica | Detalle |
|---|---|
| Lente | F=2.55 - 2.65, f=20.95 - 23.0 mm |
| Marca | BENQ |
| Modelo | MP515 |
| Lampara | 220W, 2000/3000 hours (Normal/Economic mode) |
| Contraste | 2600:1 |
| Resolucion | SVGA 800x600 |
| Comentarios | DISPLAY COLOR: 16.7M COLORS |
| Dispositivo | PROYECTOR |
| Presentacion | CAJA |
| Brillo(lumenes) | 2500 ANSI |
| Numero de parte | 9H.J0A77.Q3L |
| Terminales de salida | PC:D-SUB 15 PIN x 1 |
| Terminales de entrada | PC:ANALOG RGB: D-SUB 15PIN x 2AUDIO:STEREO MINI JACK x 1 |
| Voltaje de alimentacion | AUTOVOLTAJE |
| Presentacion | |
| Marca | BenQ |
| Salida | Stereo Mini Jack x 1 |
| Id icecat | 9432175 |
| Categoría | Videoproyector (ID: 567) |
| Part number | 9H.J0A77.Q3L |
| Código icecat | 1 |
| Imagen alta res. | 305×224px — Abrir |
| Capacidad de zoom | 1.10:1 |
| Color del producto | Negro |
| Brillo de proyector | 2500 lúmenes ANSI |
| Consumo energético | 275 W |
| Resolución de origen | 800 x 600 Pixeles |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 86 Hz |
| Sistemas operativos compatibles | NTSC, PAL, SECAM |
| Distancia de proyección del objetivo | 1,86 - 2,04 m |
| Dimensioneses (ancho x profundidad x altura) | 255 x 214 x 90 mm |
Información del producto
- Categoría
- DISPOSITIVOS para IMAGENES
- Stock
- Verificando…
- Garantía
- 1 año
- Entrega
- Lima
- Facturación
- Boleta o factura